4 Stunden und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:59 und 16:55 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 166.200 Liter Treibstoff, ca. 458.712 kg CO2, ca. 1.330 kg NOx – entspricht 2.770.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 03.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 48 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 166.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 458.712 kg CO2 und ca. 1.330 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.770.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
12:10:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 03:01:11 | 05:00:21 |
U.S. Air Force, USA | 02:24:08 | 19:32:11 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:26:25 | 03:09:27 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F8C1A | GAFE12 | 0032 | 10:00–10:03 | 5822–6767 | TOR | TaktLwG-33 |
3F60CD | GAFE11 | 6541 | 09:59–10:07 | 5578–6858 | TOR | TaktLwG-33 |
3F63CD | NITRO1 | 1201 | 10:11–10:12 | 4429–4602 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | NITRO2 | 1202 | 10:12–10:15 | 4127–5761 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:12–10:55 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:15–10:58 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB05F | NITRO2 | 6150 | 10:59–11:01 | 2499–3018 | TOR | TaktLwG-33 |
3F63CD | NITRO1 | 1262 | 10:56–11:03 | 1859–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C1A | GAFE12 | 6542 | 11:01–11:05 | 3152–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F60CD | GAFE11 | 6150 | 11:01–11:06 | 2591–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 10:41–11:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
IT0TOR | SQ1223 | 1223 | 11:18–11:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1221 | 1221 | 10:56–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1222 | 1222 | 10:58–11:36 | TOR | Aeronautica Militare | |
GAF33T | SQ1215 | 1215 | 11:08–11:43 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA08F | STRIKE1 | 6150 | 11:44–11:49 | 896–3292 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:57–12:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:57–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:01–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:53–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:57–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:57–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:57–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:58–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:59–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:52–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:52–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB05F | GAFE21 | 6541 | 14:47–14:54 | 5334–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C1A | GAFE23 | 0032 | 15:22–15:23 | 6066–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE03 | CROW03 | 1226 | 15:20–15:28 | 3834–5176 | TOR | Aeronautica Militare |
3F60CD | GAFE22 | 6542 | 15:22–15:29 | 6111–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB7B9 | KHM53M | 1216 | 15:34–15:34 | 6108–6108 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | GAFE21 | 5133 | 15:38–15:43 | 1506–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | 5133 | 15:43–15:44 | 1615–1654 | TOR | TaktLwG-33 | |
IT0TOR | SQ1225 | 1225 | 15:01–15:45 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1226 | 1226 | 15:23–15:45 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1227 | 1227 | 15:25–15:45 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE03 | CROW03 | 1226 | 15:45–15:48 | 3767–3993 | TOR | Aeronautica Militare |
3EB7B9 | STRIKE2 | 1216 | 15:28–15:49 | 3063–6462 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 14:54–15:52 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA755 | ANGRY | 7564 | 15:53–15:55 | 1691–2682 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:52–16:30 | F16 | U.S. Air Force | |
3F60CD | GAFE22 | 4104 | 16:24–16:31 | 1326–4328 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:27–16:33 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA08F | STRIKE1 | 1277 | 16:31–16:34 | 2134–3018 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:54–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:25–16:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:55–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:02–16:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:49–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:53–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:53–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:54–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:02–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:54–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:55–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:04–16:55 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln