8 Stunden und 6 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:49 und 21:08 Uhr, ca. 211.700 Liter Treibstoff, ca. 584.292 kg CO2, ca. 1.694 kg NOx – entspricht 3.528.333 gefahrenen Autokilometern
[22:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 21.03.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 8 Stunden und 6 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 211.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 584.292 kg CO2 und ca. 1.694 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.528.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:49:39 | 20:12:49 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 03:05:23 | 09:57:33 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:56:53 | 05:07:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE589A | 00000000 | 1201 | 09:49–11:36 | 1372–7437 | B52 | U.S. Air Force |
AE5889 | 00000000 | 1202 | 09:58–11:36 | 1372–6627 | B52 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:55–12:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:55–12:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:55–12:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:55–12:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:01–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:01–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:05–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:51–12:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:51–12:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:51–12:53 | F16 | U.S. Air Force | |
3F67B2 | PACK23 | 1240 | 14:40–14:40 | 6096–6256 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 14:15–14:49 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 14:15–14:49 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 14:15–14:52 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0035 | SQ1224 | 1224 | 14:41–15:37 | F35 | U.S. Air Force | |
3F5595 | HAMMER | 1250 | 15:23–16:07 | 3741–11140 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:13–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:13–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:14–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:13–17:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:10–17:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:10–17:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:10–17:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:11–17:13 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8855 | GAEE31 | 4127 | 18:47–18:50 | 3048–4509 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4995 | GHOST | 1212 | 19:03–19:03 | 4267–4417 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 18:50–19:12 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4995 | GHOST | 2567 | 19:12–19:13 | 2713–3078 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6555 | GAFE33 | 1216 | 19:12–19:18 | 3322–4413 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8855 | GAEE31 | 4133 | 19:13–19:19 | 3353–3597 | TOR | TaktLwG-33 |
3E856F | FUMBA | 3724 | 18:50–19:31 | 2713–6462 | TOR | TaktLwG-33 |
3F47F3 | VADER | 1204 | 19:24–19:36 | 3132–8854 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9912 | SMASH41 | 1201 | 19:32–19:49 | 6096–11715 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 19:33–19:57 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 19:34–19:57 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1215 | 1215 | 19:13–19:58 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1217 | 1217 | 19:32–19:58 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1216 | 1216 | 19:18–20:00 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4995 | GHOST | 1262 | 19:54–20:04 | 2345–2598 | TOR | TaktLwG-33 |
3E856F | FUMBA | 1255 | 20:09–20:17 | 2743–2903 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 20:11–20:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 20:10–20:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 19:34–20:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 19:51–20:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 19:36–20:37 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F47F3 | VADER | 1256 | 20:37–20:38 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8408 | GAFE32 | 1266 | 20:37–20:43 | 2743–2933 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5208 | SMASH43 | 0000 | 20:44–20:44 | 7323–7469 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6555 | GAFE33 | 3723 | 20:40–20:47 | 2743–2903 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 19:31–20:49 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 19:31–21:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9912 | 1201 | 21:06–21:06 | 5653–5653 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 19:49–21:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9912 | SMASH41 | 1264 | 21:06–21:08 | 5479–5486 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln