3 Stunden und 7 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:16:20 und 15:42:05 Uhr, ca. 52.300 l JP-8, ca. 144.348 kg CO₂, ca. 418 kg NOₓ – entspricht 871.667 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 16.12.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 7 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 144.348 kg CO₂ und ca. 418 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 871.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:35:23 | 06:30:14 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:04:50 | 02:13:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F58FA | RAZOR21 | 1245 | 09:16:20 | 09:18:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:18:04 | 09:39:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:18:21 | 09:40:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F58FA | RAZOR21 | 3712 | 09:40:59 | 09:45:25 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9170 | RAZOR22 | 3712 | 09:45:45 | 09:46:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F445F | KNIGT1 | 2403 | 10:12:55 | 10:26:58 | TOR | TaktLwG-33 |
3F445F | 2403 | 10:26:58 | 10:26:58 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8721 | KNIGHT2 | 2404 | 10:30:49 | 10:33:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2404 | 2404 | 10:33:20 | 11:10:20 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2407 | 2407 | 10:42:38 | 11:11:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 10:27:38 | 11:11:49 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8721 | KNIGHT2 | 2404 | 11:11:05 | 11:13:07 | TOR | TaktLwG-33 |
3F445F | KNIGT1 | 3713 | 11:12:15 | 11:15:16 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2406 | 2406 | 10:29:49 | 11:18:42 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4EA | EPIC1 | 1276 | 10:29:31 | 11:25:53 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:16:09 | 14:31:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:16:09 | 14:47:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:16:19 | 14:48:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7529 | KNIGHT1 | 1241 | 14:46:45 | 14:48:50 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1215 | 1215 | 14:18:59 | 14:50:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3F58FA | SHOCK41 | 1255 | 14:47:29 | 14:51:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 14:48:57 | 15:07:23 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 14:48:47 | 15:36:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 14:48:57 | 15:37:08 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7529 | KNIGHT1 | 1264 | 15:36:19 | 15:42:05 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln