3 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:18:05 und 15:23:17 Uhr, ca. 105.300 l JP-8, ca. 290.628 kg CO₂, ca. 842 kg NOₓ – entspricht 1.755.000 gefahrenen Autokilometern
[15:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 17.12.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 33 Flugminuten angefallen, in denen ca. 105.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 290.628 kg CO₂ und ca. 842 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.755.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:25:34 | 06:10:42 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:17:55 | 09:09:21 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:07:32 | 02:13:19 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F5013 | KNIGT1 | 2431 | 10:10:34 | 10:11:33 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2446 | 2446 | 09:18:16 | 10:20:09 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:43:41 | 10:20:21 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ2447 | 2447 | 09:18:05 | 10:21:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:43:41 | 10:21:51 | F16 | U.S. Air Force |
3FA686 | PACK31 | 4572 | 10:20:37 | 10:23:38 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 10:01:26 | 10:27:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 10:01:26 | 10:27:13 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 10:10:58 | 11:12:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8721 | KNIGHT2 | 2432 | 11:13:00 | 11:16:16 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 10:11:38 | 11:16:21 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5013 | KNIGT1 | 3724 | 11:14:59 | 11:18:06 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 12:01:44 | 12:24:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:01:44 | 12:29:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:01:54 | 12:37:41 | F16 | U.S. Air Force |
3FA686 | SHOCK34 | 2434 | 14:12:00 | 14:17:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2435 | 2435 | 14:15:42 | 14:53:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2436 | 2436 | 14:15:35 | 14:53:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 14:35:00 | 15:01:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:08:43 | 15:14:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:08:43 | 15:14:49 | F16 | U.S. Air Force |
3F875A | SMASH01 | 3714 | 15:15:05 | 15:15:30 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2437 | 2437 | 14:16:35 | 15:18:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:10:53 | 15:19:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:10:53 | 15:20:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:11:03 | 15:20:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA686 | SHOCK34 | 2434 | 15:17:44 | 15:22:09 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 14:17:55 | 15:23:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln