2 Stunden und 19 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:35:19 und 15:37:07 Uhr, ca. 25.700 l JP-8, ca. 70.932 kg CO₂, ca. 206 kg NOₓ – entspricht 428.333 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 18.12.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 19 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 4 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 25.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 70.932 kg CO₂ und ca. 206 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 428.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:19:15 | 04:17:48 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FBBE2 | BU11T | 3721 | 10:06:01 | 10:07:01 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB328 | GHOST02 | 1202 | 10:26:55 | 10:28:04 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 09:55:13 | 10:31:12 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 09:35:19 | 10:31:42 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBBE2 | BU11T | 1255 | 10:26:00 | 10:33:54 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB328 | GHOST02 | 3723 | 10:37:59 | 10:37:59 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6EEE | STORM2 | 0033 | 10:13:50 | 10:41:18 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB617 | STORM1 | 0033 | 10:30:14 | 11:05:34 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBE5C | GHOST1 | 1251 | 14:25:01 | 14:25:57 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4A12 | GUNNER | 0126 | 14:25:29 | 14:28:22 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 14:25:56 | 15:06:46 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:26:06 | 15:06:46 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBE5C | GHOST1 | 1261 | 15:08:58 | 15:09:09 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4A12 | GUNNER | 4451 | 15:30:00 | 15:35:57 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4A12 | 0000 | 15:36:00 | 15:37:07 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln