3 Stunden und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 00:14:00 und 20:56:45 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 72.500 l JP-8, ca. 200.100 kg CO₂, ca. 580 kg NOₓ – entspricht 1.208.333 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 12.03.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 27 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 72.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 200.100 kg CO₂ und ca. 580 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.208.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04EA | ESSO75 | 10:31 | 12:02 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:44:51 | 04:19:43 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:22:57 | 04:24:45 |
U.S. Air Force, USA | 01:00:03 | 02:45:34 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:35:10 | 00:35:10 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F787D | SHOCK31 | 1262 | 00:14:00 | 00:14:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 00:15:30 | 00:45:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 00:14:29 | 00:46:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 00:15:20 | 00:47:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F787D | SHOCK31 | 1263 | 00:46:41 | 00:48:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:52:50 | 10:25:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:52:40 | 10:26:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:52:40 | 10:26:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:37:22 | 11:01:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:44:44 | 11:03:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:41:13 | 11:03:50 | F16 | U.S. Air Force |
33FE0B | IAM0603 | 0632 | 10:32:50 | 11:08:00 | TOR | Aeronautica Militare |
3EA193 | GHOST | 2510 | 14:50:00 | 15:02:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA193 | GHOST | 3722 | 16:16:12 | 16:16:32 | TOR | TaktLwG-33 |
3F680A | ARMOR2 | 2452 | 19:24:50 | 19:25:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9792 | SHOCK51 | 2401 | 19:34:09 | 19:34:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 19:24:15 | 19:39:16 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 19:39:59 | 20:07:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 19:36:08 | 20:20:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 19:34:05 | 20:21:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 19:34:46 | 20:21:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9792 | SHOCK51 | 1254 | 20:21:59 | 20:23:02 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8CB5 | HAMMER1 | 0032 | 20:21:39 | 20:23:04 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 19:24:45 | 20:27:19 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBF85 | 2450 | 20:28:50 | 20:28:52 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 19:25:05 | 20:29:01 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBF85 | BURST | 2450 | 20:28:56 | 20:30:11 | TOR | TaktLwG-33 |
3F680A | ARMOR2 | 3713 | 20:26:19 | 20:30:28 | TOR | TaktLwG-33 |
3E97C3 | ARMOR3 | 2453 | 19:41:49 | 20:55:37 | TOR | TaktLwG-33 |
3E97C3 | 2453 | 20:55:37 | 20:55:37 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2450 | 2450 | 20:30:20 | 20:56:45 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln