Artikel aus 2026
4 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:08:55 und 15:49:06 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 61.400 l JP-8, ca. 169.464 kg CO₂, ca. 491 kg NOₓ – entspricht ca. 1.023.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:15 Uhr]
Am Dienstag, 25.08.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 61.400 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 169.464 kg CO₂ und ca. 491 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.023.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04FE | 13:55 | 14:28 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:22:05 | 04:39:47 |
| U.S. Air Force, USA | 01:56:39 | 04:09:10 |
| Unbekannt, unbekannt | 00:45:45 | 01:25:32 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FB9DF | VADER1 | 1243 | 09:08:55 | 09:09:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4A57 | SHOCK1 | 3721 | 09:39:31 | 09:40:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4563 | 4563 | 09:09:36 | 09:41:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4564 | 4564 | 09:09:36 | 09:45:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4560 | 4560 | 09:40:44 | 10:21:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4561 | 4561 | 09:40:34 | 10:31:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F9EA8 | SHOCK02 | 1264 | 10:36:06 | 10:37:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 10:48:29 | 11:39:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 10:53:10 | 11:39:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:42:49 | 11:44:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:27:51 | 11:44:47 | F16 | U.S. Air Force |
| FIGHTR | SQ2453 | 2453 | 14:04:00 | 14:14:12 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ2451 | 2451 | 14:01:01 | 14:24:16 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ2452 | 2452 | 13:58:10 | 14:24:44 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ4571 | 4571 | 14:18:24 | 14:34:16 | FIGHTER | Unbekannt |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:31:24 | 14:37:42 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F9193 | SHOCK01 | 4562 | 14:49:10 | 14:49:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
| FIGHTR | SQ4572 | 4572 | 14:51:10 | 14:52:51 | FIGHTER | Unbekannt |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:49:19 | 14:55:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 14:12:34 | 15:12:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 14:12:24 | 15:12:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FB9DF | VADER1 | 1261 | 15:13:11 | 15:14:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
| FIGHTR | SQ4573 | 4573 | 15:16:35 | 15:24:35 | FIGHTER | Unbekannt |
| GAF31E | SQ4562 | 4562 | 14:49:30 | 15:47:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4563 | 4563 | 14:49:37 | 15:47:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F9193 | SHOCK01 | 1276 | 15:48:29 | 15:49:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln